安利Siemens电源模块 正品现货
产物型号: 6EP1931-2DC42
所属分类:西门子开关电源
产物时间:2024-10-13
简要描述:安利Siemens电源模块 正品现货模块 SITOP DC-UPS 模块6A带USB接口SITOP DC-USV 模块 24 V/6 A 不间断 电源 配备 USB 接口 输入:DC 24 V/6.85 A 输出:DC 24 V/6 A
详细说明:
安利Siemens电源模块 正品现货
输入 |
供电电压 DC 时 额定值 | 24 V |
电压波形 在输入端 | DC |
输入 电压范围 | 22 ... 29 V DC |
可调整的电压动作值 用于接通缓冲区 预置 | 22.5 V |
可调整的电压动作值 用于接通缓冲区 | 22 ... 25.5 V; 可以 0.5 V 为增量进行调节 |
输入电流 输入电压额定值为 24 V 时 额定值 | 6 A; + 电池耗尽时的电流约为 0.6 A |
蓄能器种类 | 带电池 |
断电桥接方式 | 根据所连接的蓄电池和负载电流,请参见电池模块选择表和电源掉电跨接时间以及相关的重要提示! |
充电电流 | 0.2 A, 0.4 A |
可调整的充电电流 大值 备注 | 出厂设置约为 0.4 A |
输出 |
输出电压 | |
● 正常运行时 DC 时 额定值 | 24 V |
● 缓冲运行时 DC 时 额定值 | 24 V |
输出电压公式 | VIN - 约0.5 V |
起动延迟时间 典型 | 1 s |
电压升高时间 输出电压 典型 | 60 ms |
输出电压 缓冲运行时 DC 时 | 19 ... 28.5 V |
输出电流 | |
● 额定值 | 6 A |
● 正常运行时 | 0 ... 6 A |
● 缓冲运行时 | 0 ... 6 A |
峰值电流 | 6.3 A |
输出的特性 短路保护 | 是的 |
输出的有效功率 典型 | 144 W |
效率 |
百分比效率 | |
● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 | 95 % |
● 蓄电池运行时 典型 | 94.5 % |
损耗功率 [W] | |
● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 | 7 W |
● 蓄电池运行时 典型 | 8 W |
保护和监测 |
产物功能 | |
● 防止蓄能器极性接反的反极性保护 | 是的 |
● 防止输入电压极性接反的反极性保护 | 是的 |
显示方式 | |
● 针对正常运行 | 正常运行:LED 绿色亮起(正常),浮动切换触点“电池/正常”到设置“正常”(“正常”表示:电源单元的供电电压大于在 DC UPS 模块中设置的接入阈值);缺少缓冲备用:LED亮起(报警),浮动切换触点“报警/电池”到设置“报警”; 需要更换电池:LED 红色闪烁(报警),闪烁频率约为 0.25Hz,浮动切换触点“报警/电池”,开关频率约为 0.25 Hz;电量 > 85%:LED绿色亮起(电池电量 > 85%),浮动常开触点“电池电量 >85”闭合;允许的触点电流容量:DC 60 V/1 A 或 AC 30 V/1 A |
● 适用于缓冲运行 | 缓冲模式:LED黄色亮起(电池),浮动切换触点“正常/电池”到设置“电池”;预警电池电压 < 20.4 VDC:LED 红色亮起(报警),浮动切换触点“报警/电池”到设置“报警”;电量 > 85%:LED 绿色亮起(电池电量 > 85%),浮动常开触点“电池电量 > 85”闭合 |
产物组件 PC 接口 | 是的 |
接口规格 | USB |
安全 |
电位隔离 入口与出口之间 | 不 |
设备保护等级 | Class III |
资格证明 | |
● CE标识 | 是的 |
● 作为对美国许可证 | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 . 107.1), 文件 E197259 |
● 参考 ATEX | - |
● C-Tick | 不 |
造船许可 | ABS, DNV GL |
防护等级 IP | IP20 |
EMC |
标准 | |
● 适用于干扰发射 | EN 55022 B 类 |
● 适用于抗干扰性 | EN 61000-6-2 |
环境条件 |
环境温度 | |
● 运行期间 | -25 ... +60 °C; 自然对流 |
● 运输期间 | -40 ... +85 °C |
● 存放期间 | -40 ... +85 °C |
气候级 符合 IEC 60721 | 气候类型为 3K3,5 … 95% 无冷凝 |
安利Siemens电源模块 正品现货