UPS稳压电源 安利西门子正品现货
产物型号: 6EP1933-2EC51
所属分类:西门子开关电源
产物时间:2024-10-13
简要描述:UPS稳压电源 安利西门子正品现货6EP1933-2EC51模块 SITOP UPS500S 基础设备5KWS SITOP UPS500S 免维护 不间断 电源 配备 USB 接口 基础设备 5 kWs 输入:24 V DC 输出:DC 24 V/15 A 防护等级 IP20
详细说明:
UPS稳压电源 安利西门子正品现货6EP1933-2EC51
输入 |
供电电压 DC 时 额定值 | 24 V |
电压波形 在输入端 | DC |
输入 电压范围 | 22 ... 29 V DC |
可调整的电压动作值 用于接通缓冲区 预置 | 22.5 V |
可调整的电压动作值 用于接通缓冲区 | 22 ... 25.5 V; 可以 0.5 V 为增量进行调节 |
输入电流 输入电压额定值为 24 V 时 额定值 | 15.2 A; + 储能(电容)耗尽时的电流约为 2.3 A |
蓄能器种类 | 带电容器 |
断电桥接方式 | 9 s 时为 15 A,15 s 时为 10 A,31 s 时为 5 A,76 s 时为 2A;带扩展模块时缓冲时间更长 |
蓄能量 蓄能器的 | 5 kW.s |
充电电流 | 1 A, 2 A |
可调整的充电电流 大值 备注 | 出厂设置约为 1 A |
上海泰竹贸易专注销售德国进口厂颈别尘别苍蝉西门子电源,稳压电源系列产物,
输出 |
输出电压 | |
● 正常运行时 DC 时 额定值 | 24 V |
● 缓冲运行时 DC 时 额定值 | 24 V |
输出电压公式 | 24 V ± 3 % |
起动延迟时间 典型 | 0.6 s |
电压升高时间 输出电压 典型 | 25 ms |
输出电压 缓冲运行时 DC 时 | 24 ... 24.7 V |
输出电流 | |
● 额定值 | 15 A |
● 正常运行时 | 0 ... 15 A |
● 缓冲运行时 | 0 ... 15 A |
峰值电流 | 25 A |
输出的特性 短路保护 | 是的 |
输出的有效功率 典型 | 360 W |
效率 |
百分比效率 | |
● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 | 97.5 % |
损耗功率 [W] | |
● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 | 9 W |
UPS稳压电源 安利西门子正品现货6EP1933-2EC51