欧姆龙限位开关 小型限位 正品现货 D4V-8104SZ-N
由开关接点开、合状态的改变控制电路,使用前务必在实际使用的环境、条件下确认其密封性。开关盒本体具有防尘、防油构造,但应尽可能保持头部在没有碎屑粉尘、油污、化学品的场所进行使用。否则可能导致过早磨损、损坏或故障。 耐久性的条件是使用环境温度 5℃ ~ 35℃、使用环境湿度 40] ~ 70] rh。 使用环境温度为35℃以上时,禁止使用2回路以上的3a ac250v负载。 某些参数值因为开关频率、环境条件、可靠性等级等因素的影响而不同。请事先在实际负载上进行确认。 叉杆摆杆型的机械寿命为1,000万次以上 为了安全使用,请确保所有值在大或小范围内。
额定电压 (V) | 非感性负载(础) | 感性负载(础) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阻性负载 | 电灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | ||||||
常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | ||
AC | 125 250 | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 | ||
DC | 12 24 125 250 | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | ||||
0.4 0.4 | 0.2 0.2 | - | - | - |
注1. 左述数值表示稳定电流。
2. 感性负载指的是功率因数为0.4(交流)、时间常数为7ms以下(直流)时的负载。
3. 灯负载是指有10倍的浪涌电流的负载。
4. 电动机负载是指有6倍的浪涌电流的负载。
浪涌电流 | 常闭 | 大24础 |
---|---|---|
常开 | 大12础 |
性能
保护结构 | IP65 | |
---|---|---|
寿命 见注3 | 机械 | 1,000万次以上 |
电气 | 30万次以上(础颁250痴、5础、阻性负载) | |
容许操作速度 | 5尘尘~0.5尘/蝉 | |
容许操作频度 | 机械 | 120次/尘颈苍 |
电气 | 30次/尘颈苍 | |
绝缘电阻 | 100MΩ 以上(DC500V) | |
接触电阻 | 25mΩ 以下(初始值) | |
耐电压 | 同子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
带电金属部 和地线间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
额定绝缘电压(鲍颈) | 250V | |
污染度(使用环境) | 3(EN60947-5-1) | |
短路保护装置 *4 | 10础保险丝驳骋或驳滨(滨贰颁60269) | |
带条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定开放热电流(滨迟丑) | 5A(EN60947-5-1) | |
防触电保护等级 | Class I | |
额定频率 | 50/60Hz | |
振动 | 误动作 | 10~55贬锄(双振幅1.5尘尘) |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2(自由位置)以上 |
误动作 | 300m/s2(动作限度位置)以上 | |
使用环境温度 | -20~+60℃(无结冰) | |
使用环境湿度 | 90%搁贬以下 | |
重量 | 约130~190驳 |
欧姆龙限位开关 小型限位 正品现货 D4V-8104SZ-N
相关同类产物: |
D4A-3116N限位开关 欧姆龙正品代理现货 | D4A-3115N限位开关 欧姆龙正品代理商 |
D4A-3114N限位开关 正品欧姆龙代理商 | D4A-3112N限位开关 欧姆龙正品代理现货 |