漫反射光电传感器
产物特征 | |||
---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
应用 | |||
功能原理 | 漫反射传感器 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||
电流损耗 [mA] | 25 | ||
防护等级 | II | ||
反相保护 | 有 | ||
光线种类 | 红光 | ||
波长 [nm] | 624 | ||
输出 | |||
电气设计 | PNP | ||
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||
开关频率DC [Hz] | 2000 | ||
短路保护 | 有 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 有 | ||
监控范围 | |||
检测距离 [mm] | 2...800; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) | ||
出厂设定 |
| ||
检测距离可设 | 有 | ||
光斑直径大值 [mm] | 66 | ||
光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||
监控范围终值 [mm] | 150...800 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||
外壳防护等级 | IP 67 | ||
认证/测试 | |||
贰惭颁电磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 473 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 59.2 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | ||
透镜材料 |
| ||
显示器/操作件 | |||
显示 |
| ||
罢别补肠丑示教功能 | 有 | ||
电子锁 | 有 | ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注释 | |||
包装单位 | 1 件 | ||
电气连接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
漫反射光电传感器
相关同类产物: |
对射型光电传感器翱骋笔101德国滨贵惭易福门 | 易福门光电传感器 OGP500 镜面反射光电开关 |
易福门电量传感器翱骋贬500带背景消除光电开关 | 易福门电量传感器翱5顿100激光测距仪 |
下一篇:翱骋贬200红光漫反射光电传感器