光电传感器 对射型 *
产物阐述 | ||
---|---|---|
对射型光电传感器,30 m 检测范围,红光,暗通,直流型,2 路推挽输出,发射器关闭,固定缆线 |
系统组件 | ||
---|---|---|
发射器 | LD31/76a/115 | |
接收器 | LV31/115/136 | |
通用规格 | ||
有效检测距离 | 0 ... 30 m | |
检测范围极限值 | 43 m | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 630 nm | |
对准辅助装置 | 黄色 LED: 1.LED 亮起:收到足够的光信号,发送器和接收器正确对正 2.LED 闪烁:达到开关点 3.LED 熄灭:光束中断或未对正 | |
光点直径 | 大约 800 mm 相距 30 m | |
发散角 | 发射器: 1,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
环境光限制 | 50000 Lux ; 根据 EN 60947-5-2 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 750 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 90 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
功能指示灯 | 黄色 LED: 1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留) 2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间 3.LED 熄灭:信号 < 开关点 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | 发射器:≤ 18 mA 接收器:≤ 18 mA | |
输入 | ||
测试输入 | 在 +UB&苍产蝉辫;下发射器停用 | |
输出 | ||
开关类型 | 暗时接通 | |
信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
开关电压 | 大 30 V DC | |
开关电流 | 大 100 mA | |
电压降 | ≤ 1,5 V | |
开关频率 | ≤ 250 Hz | |
响应时间 | ≤ 2 ms | |
符合性 | ||
产物标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
防护等级 | II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 240 V AC | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产物不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
外壳宽度 | 18 mm | |
外壳高度 | 62 mm | |
外壳深度 | 35 mm | |
防护等级 | IP67 | |
连接 | 发射器: 2 m 固定电缆 ,3 线 接收器: 2 m 固定电缆 ,4 线 | |
材料 | ||
外壳 | 聚碳酸酯 | |
光学端面 | PUMA | |
质量 | 发射器: 98 g 接收器: 132 g |
光电传感器 对射型 *
相关同类产物: |
倍加福尝础31/尝碍31/25/31/115对射光电传感器 | 倍加福搁尝碍31-8-1200-搁罢/31/115光电传感器 |
辫+蹿光电传感器搁尝碍31-8-1200-搁罢/31/115现货 | 惭尝100-8-贬骋鲍-100-搁罢/102/115/162光电传感器 |