滨贵惭流量传感器 电磁流量计
产物特征 | |||
---|---|---|---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||
测量范围 |
| ||
系统接口 | 螺纹连接 G 2 DN50 扁平密封 | ||
应用 | |||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
应用 | 加法器功能; 空管监控; 用于工业应用 | ||
安装 | 通过适配器连接管道 | ||
介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||
介质说明 |
| ||
介质温度 [°C] | -10...70 | ||
抗压强度 [bar] | 16 | ||
允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 16.5 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 18...32 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||
电流损耗 [mA] | < 150 | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 有 | ||
开机延迟时间 [s] | 5 | ||
总的输入/输出 | |||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||
输入 | |||
输入 | 计数器复位
|
滨贵惭流量传感器 电磁流量计
相关同类产物: |
德国滨贵惭易福门电磁流量厂惭8000系统接口螺纹 | SV4200电量传感器 德国ifm易福门进口 |
SV5200电量传感器 德国ifm电磁流量计 | SV7200电量传感器 德国ifm易福门进口 |