产物特征 |
---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
测量范围 | -1...10 bar | -14.6...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 (DIN EN ISO 1179-2) |
应用 |
---|
特殊的性能 | 镀金触点 |
测量元件 | 陶瓷电容式压力测量元件 |
应用 | 用于工业应用 |
介质 | 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...80 |
抗压强度 | |
爆破压力小值 | |
耐真空 [mbar] | -1000 |
压力 | 相对压力; 真空 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) |
电流损耗 [mA] | < 35 |
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 0.3 |
奥补迟肠丑诲辞驳集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出 |
---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
输出 |
---|
输出数量 | 2 |
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | < 500 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程 1:5) |
负载大值 [Ω] | 500 |
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程 1:5) |
负载电阻小值 [Ω] | 2000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围 |
---|
测量范围 | -1...10 bar | -14.6...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
开关点, SP | -0.94...10 bar | -13.6...145 psi | -0.094...1 MPa |
|
复原点, rP | -0.98...9.96 bar | -14.2...144.4 psi | -0.098...0.996 MPa |
|
测量值起点 | -1...8 bar | -14.6...116 psi | -0.1...0.8 MPa |
|
测量值终点 | 1...10 bar | 14.6...145 psi | 0.1...1 MPa |
|
设定步距 | |
精度/偏差 |
---|
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6个月) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
反应时间 |
---|
反应时间 [ms] | < 1.5 |
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 |
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...4 |
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
模拟输出响应时间大值 [ms] | 3 |
软件/编程 |
---|
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位; 电流/电压输出 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 |
IO-Link revision | 1.1 |
厂顿颁滨标准 | IEC 61131-9 |
IO-Link Device ID | 463 d / 00 01 cf h |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
厂滨翱模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模拟过程数据 | 1 |
二位输出过程数据 | 2 |
处理周期小值 [ms] | 2.3 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -25...80 |
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试 |
---|
贰惭颁电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 138 |
鲍尝认证 | |
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 237 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); Al2O3 (陶瓷); FKM |
开关动作寿命 | 1亿 |
拧紧扭矩 [Nm] | 25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级) |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 (DIN EN ISO 1179-2) |
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) |
显示器/操作件 |
---|
显示 | 显示单位 | 3 x LED, 绿色 (bar, psi, MPa) | 开关状态 | 2 x LED, 黄色 | 测量值 | 字母数字显示, 红色/绿色 4位数字 |
|
注释 |
---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |