施耐德础叠尝厂1础24050开关电源控制芯片原理
产物系列 | Modicon Power Supply | |
---|---|---|
产物类型 | 电源 | |
电源类型 | 调节开关模式 | |
variant option | Optimized | |
机柜材料 | 铝 | |
Nominal input voltage | 100...240 V 交流 单相 100...240 V 交流 2 相 140...340 V 直流 | |
输入电压限制 | 85...264 V AC 120...375 V DC | |
额定功率 [W] | 120 W | |
输出电压 | 24 V DC | |
电源输出电流 | 5 A |
Nominal network frequency | 50…60 Hz | |
---|---|---|
Network system compatibility | TN TT IT | |
maximum leakage current | 1 mA 240 V AC | |
输入保护类型 | 集成熔丝(不可换) 4 A External protection (recommended) 20 A Curve C External protection (recommended) 13 A Curve C | |
最大涌流 | 30.0 A 在…上 115 V 60.0 A 在…上 230 V | |
宽度(步进18尘尘) | 0.55 at 115 V AC 0.45 at 230 V AC | |
功率 | 85 % 在…上 115 V 交流 88 % 在…上 230 V 交流 | |
Output voltage adjustment | 22...28 V | |
功耗奥 | 25 W | |
电流消耗 | < 2.5 A 115 V AC < 1.4 A 230 V AC < 1.3 A 140 V DC | |
Turn-on time | < 1 s | |
保持时间 | > 20 ms 115 V AC > 40 ms 230 V AC | |
Startup with capacitive loads | 8000 µF | |
残波 | < 120 mV | |
Expected capacitor life time | 10&苍产蝉辫;年 | |
平均故障时间 | 700000 小时 at 25 °C, 全负荷 conforming to SR 332 | |
输出保护类型 | 防过载与短路, optical power : 自动重置 Against over temperature, optical power : manual reset 防过压, optical power : manual reset | |
接线能力 | 螺钉连接: 0.5...4 mm², (AWG 20...AWG 12) without wire end ferrule 适用 输出 螺钉连接: 0.5...2.5 mm², (AWG 20...AWG 14) 线段箍 适用 输出 螺钉连接: 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) without wire end ferrule 适用 输入 螺钉连接: 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) 线段箍 适用 输入 | |
line and load regulation | < 0.5 %line < 1 %load | |
尝贰顿状态 | 输出电压: LED (绿色) | |
深度 | 117.6 mm | |
高度 | 123.6 mm | |
宽度 | 40 mm | |
产物净重 | 0.55 kg | |
输出耦合 | 并联 串行 | |
安装方式 | 顶帽类型TH35-15 导轨安装 符合 IEC 60715 顶帽类型 TH35-7.5 导轨安装 符合 IEC 60715 Double-profile DIN 导轨安装 | |
电源 | SELV 符合 EN/IEC 60950-1 SELV 符合 EN/IEC 60204-1 SELV 符合 IEC 60364-4-41 |
符合标准 | EN 62368-1 EN/IEC 61204-3 EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 UL 508 CSA C22.2 No 107.1 EN/IEC 62368-1 | |
---|---|---|
产物认证 | CE CUL listed CUL 认证 RCM CB Scheme EAC KC | |
环境特征 | 3M4 符合 IEC 60721-3-3 | |
工作海拔 | < 5000 m | |
抗冲击 | 100 m/s² 适用 11 ms | |
IP 保护等级 | IP20 | |
环境温度 | -20…-10 °C (电流降额 2 %/°C) 40…70 °C (每摄氏度电流降1.8%) 50…70 °C (with current derating of 2.5 % per °C) | |
贮存环境温度 | -40…85 °C | |
相对湿度 | 0…95 % without condensation | |
过电压类别 | II | |
electrical energy source class conforming to IEC 62368-1 | ES1 | |
电击保护级别 | 级别 I | |
污染等级 | 2 | |
抗振动 | 3 mm (f= 2…9 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 10 m/s² (f= 9…200 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
Electromagnetic immunity | Immunity to electrostatic discharge - 测试等级: 6 kV (接触放电) 符合 EN/IEC 61000-4-2 Immunity to electrostatic discharge - 测试等级: 9 kV (空气放电) 符合 EN/IEC 61000-4-2 免于 RF 传导干扰 - 测试等级: 10 V/m (80 MHz...2 GHz) 符合 EN/IEC 61000-4-3 免于 RF 传导干扰 - 测试等级: 5 V/m (2...2.7 GHz) 符合 EN/IEC 61000-4-3 免于 RF 传导干扰 - 测试等级: 3 V/m (2.7...6 GHz) 符合 EN/IEC 61000-4-3 免于快速瞬变 - 测试等级: 4 kV (输入-输出) 符合 EN/IEC 61000-4-4 浪涌放电抗干扰 - 测试等级: 3 kV (电源和接地之间) 符合 EN/IEC 61000-4-5 浪涌放电抗干扰 - 测试等级: 1.5 kV (L/L) 符合 EN/IEC 61000-4-5 免于 RF 传导干扰 - 测试等级: 10 V (0.15...80 MHz) 符合 EN/IEC 61000-4-6 免于磁场 - 测试等级: 30 A/m (50...60 Hz) 符合 EN/IEC 61000-4-8 抗电压下降 符合 EN/IEC 61000-4-11 干扰场辐射 符合 EN 55016-2-3 谐波发射 符合 EN 61000-3-2 传导的干扰辐射 符合 EN 55016-1-2 传导的干扰辐射 符合 EN 55016-2-1 | |
电磁辐射 | 传导发射 符合 EN 61000-6-3 辐射发射 符合 EN 61000-6-4 | |
绝缘性能 | 3000 V AC 输入到输出 |
施耐德础叠尝厂1础24050开关电源控制芯片原理