辫+蹿倍加福惭尝100-8-奥-200-搁罢/102/115光电传感器
产物阐述 | ||
---|---|---|
具有矩形光斑的漫反射型光电传感器,适用于透明物体检测,200 mm 检测范围,红光,亮通/暗通,灵敏度可调,直流型,NPN 输出,固定缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 0 ... 200 mm | |
调整范围 | 15 ... 200 mm | |
参考目标 | 标准白 , 200 mm x 200 mm | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
偏振滤波片 | 无 | |
光点直径 | 大约 170 mm 相距 200 mm | |
光学端面 | 向前直射 | |
环境光限制 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 860 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
功能指示灯 | 黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 | |
控制元件 | 灵敏度调节 | |
控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | < 20 mA | |
输出 | ||
开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通 | |
信号输出 | 1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 1000 Hz | |
响应时间 | 0,5 ms | |
符合性 | ||
产物标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产物不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
外壳宽度 | 11 mm | |
外壳高度 | 31 mm | |
外壳深度 | 20 mm | |
防护等级 | IP67 | |
连接 | 2 m 固定电缆 | |
材料 | ||
外壳 | 笔颁(聚碳酸酯) | |
光学端面 | PUMA | |
质量 | 大约 50 g | |
紧固螺丝的紧固扭矩 | 0,6 Nm | |
电缆长度 | 2 m |
辫+蹿倍加福惭尝100-8-奥-200-搁罢/102/115光电传感器